Österreichische Staatsmeister
aus dem Steirischen Boxverband
Österreichische Staatsmeisterschaften werden seit 1921 ausgetragen.
1937 bis 1945, 1954 und 1967 und 2020 fanden keine Meisterschaften statt.
Frauen boxen seit 2001 um die österreichische Staatsmeisterschaft.
Männer
Jahr | Name | Gewichtsklasse | Boxverein |
---|---|---|---|
1921 | PELIKAN Alois | Fliegen | BC. Herkules Graz |
VRBANCIC Georg | Halbschwer | BC. Herkules Graz | |
1923 | ROS Albin | Schwer | BC. Herkules Graz |
1926 | ROS Albin | Schwer | BC. Herkules Graz |
1928 | ROS Albin | Schwer | BC. Kastner&Öhler Graz |
1947 | GUTSCHE Adalbert | Welter | BC. Leoben |
1949 | AUER Arnold | Leicht | Boxunion Heros Graz |
1951 | KOGLER Karl | Leicht | ATUS Bruck/Sektion Boxen |
1953 | KINDLER Anton | Mittel | ESV Knittelfeld /Sektion Boxen |
1955 | BAUMANN Edmund | Halbwelter | Boxunion Heros Graz |
KINDLER Anton | Mittel | ESV Knittelfeld /Sektion Boxen | |
1959 | PODREPSEK Fritz | Fliegen | Boxunion Heros Graz |
BERNSTEINER Johann | Schwer | WSV Rosental/Sektion Boxen | |
1960 | BERNSTEINER Johann | Schwer | WSV Rosental/Sektion Boxen |
1962 | STILIJA Vid | Mittel | Kapfenberger SV/Sektion Boxen |
1964 | STILIJA Vid | Mittel | Kapfenberger SV/Sektion Boxen |
1965 | HAUBERGER Rudolf | Feder | ATUS Veitsch/Sektion Boxen |
1966 | HAUBERGER Rudolf | Feder | ATUS Veitsch/Sektion Boxen |
1968 | ZACH Alfred | Leicht | Boxunion Heros Graz |
1969 | ZACH Alfred | Leicht | Boxunion Heros Graz |
1970 | ZACH Alfred | Halbwelter | Boxunion Heros Graz |
1971 | PACHERNIK Erich | Fliegen | Boxunion Heros Graz |
ZACH Alfred | Halbwelter | Boxunion Heros Graz | |
1972 | SCHMIED Helmut | Halbwelter | WSV Rosental/Sektion Boxen |
1974 | KERSCHHOFER Michael | Leicht | Boxunion Heros Graz |
1975 | TAPPEINER Siegfried | Mittel | BC. Leoben |
1976 | KNECHTL Erich | Halbschwer | Boxunion Heros Graz |
1977 | ENK Peter | Bantam | Boxunion Heros Graz |
1978 | KNECHTL Erich | Halbschwer | Boxunion Heros Graz |
1980 | KNECHTL Erich | Halbschwer | Boxunion Heros Graz |
1981 | JANDL Alfred | Fliegen | Kapfenberger SV/Sektion Boxen |
ENK Peter | Bantam | Boxunion Heros Graz | |
KNECHTL Erich | Halbschwer | Boxunion Heros Graz | |
1986 | TRABY Thomas | Feder | Boxunion Heros Graz |
1987 | TRABY Thomas | Feder | Boxunion Heros Graz |
1989 | SCHUSTER Siegfried | Halbmittel | Boxunion Heros Graz |
1991 | KRÖPFL Daniel | Halbmittel | Boxunion Heros Graz |
1994 | MEYER Manfred | Superschwer | Boxunion Heros Graz |
1995 | MEYER Manfred | Superschwer | Boxunion Heros Graz |
1998 | MEYER Manfred | Superschwer | Boxunion Heros Graz |
2003 | ABASOW Wanusch | Feder | Boxunion Heros Graz |
PRÜGGER Marcus | Schwer | Boxunion Heros Graz | |
2004 | ABASOW Wanusch | Bantam | Boxunion Heros Graz |
2007 | ABASOW Wanusch | Feder | Boxunion Heros Graz |
2008 | ABASOW Wanusch | Feder | Boxunion Heros Graz |
2012 | MURADJAN Ara | Halbschwer | Boxunion Heros Graz |
2021 | DADAEV Malik | Leicht | Boxunion Heros Graz |
KALCHER Patrick | Mittel | Boxunion Heros Graz | |
2022 | TAFOLLI Agon | Cruiser | Boxunion Heros Graz |
Frauen
Jahr | Name | Gewichtsklasse | Boxverein |
---|---|---|---|
2001 | RUMPF Elisabeth | Schwer | Boxunion Heros Graz |
2006 | MURKOVIC Andrea | Halbwelter | K.S.F.-Gym Leoben/Sektion Boxen |
2008 | MURKOVIC Andrea | Leicht | K.S.F.-Gym Leoben/Sektion Boxen |
2021 | Mag. LAMPRECHT Sissy | Leicht | Boxunion Heros Graz |
2024 | DAUM Annika | Welter | BC. Union Leibnitz |
Österreichische Neulingsmeister
aus dem Steirischen Boxverband
Österreichische Neulingsmeisterschaften werden seit 2016 ausgetragen.
Männer
Jahr | Name | Gewichtsklasse | Boxverein |
---|---|---|---|
2016 | OSHODIN Christian | Halbschwer | Boxunion Heros Graz |
2019 | KALCHER Patrick | Mittel | Boxunion Heros Graz |
SCHNEIDER Robert | Halbschwer | Boxunion Heros Graz | |
AHMADZADA Azizullah | Superschwer | K.S.F.-Gym Leoben/Sektion Boxen | |
2023 | TROLLI Kastrijot | Mittel | K.S.F.-Gym Leoben |
2024 | WOY Andreas | Cruiser | BC. Union Leibnitz |